| Time (hrs) | Wind Speed (knots) | Wind Speed Force(F) | Wind Gusts (knots) | Wind Gusts Force(F) | Bearing (°) | Direction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:13:00 hrs | 5.3 kts | 2 | 11.9 kts | 4 | 243° | WSW |
| 15:12:00 hrs | 5.5 kts | 2 | 11.9 kts | 4 | 238° | WSW |
| 15:11:00 hrs | 5.9 kts | 2 | 13.3 kts | 4 | 233° | SW |
| 15:09:00 hrs | 6.4 kts | 3 | 15.8 kts | 4 | 247° | WSW |
| 15:08:00 hrs | 6.3 kts | 3 | 15.8 kts | 4 | 245° | WSW |
| 15:07:00 hrs | 6.3 kts | 3 | 15.8 kts | 4 | 237° | WSW |
| 15:06:00 hrs | 6.7 kts | 3 | 15.8 kts | 4 | 208° | SSW |
| 15:05:00 hrs | 6.5 kts | 3 | 15.8 kts | 4 | 181° | S |
| 15:04:00 hrs | 6.7 kts | 3 | 15.8 kts | 4 | 189° | S |
| 15:03:00 hrs | 6.9 kts | 3 | 15.8 kts | 4 | 212° | SSW |
| 15:02:00 hrs | 7.0 kts | 3 | 15.8 kts | 4 | 194° | SSW |
| 15:01:00 hrs | 7.0 kts | 3 | 15.8 kts | 4 | 193° | SSW |
| 15:00:00 hrs | 6.8 kts | 3 | 11.0 kts | 4 | 201° | SSW |
| 14:59:00 hrs | 6.9 kts | 3 | 11.0 kts | 4 | 187° | S |
| 14:58:00 hrs | 7.0 kts | 3 | 11.0 kts | 4 | 182° | S |
| 14:57:00 hrs | 6.9 kts | 3 | 11.0 kts | 4 | 175° | S |
| 14:56:00 hrs | 6.6 kts | 3 | 11.0 kts | 4 | 167° | SSE |
| 14:54:00 hrs | 6.9 kts | 3 | 11.0 kts | 4 | 170° | S |
| 14:53:00 hrs | 6.6 kts | 3 | 10.7 kts | 4 | 173° | S |
| 14:52:00 hrs | 6.3 kts | 3 | 10.2 kts | 4 | 166° | SSE |
| 14:51:00 hrs | 6.2 kts | 3 | 10.7 kts | 4 | 163° | SSE |
| 14:50:00 hrs | 5.8 kts | 2 | 10.7 kts | 4 | 162° | SSE |
| 14:49:00 hrs | 5.7 kts | 2 | 10.7 kts | 4 | 165° | SSE |
| 14:47:00 hrs | 6.0 kts | 3 | 10.7 kts | 4 | 174° | S |
| 14:46:00 hrs | 6.3 kts | 3 | 10.7 kts | 4 | 186° | S |
| 14:45:00 hrs | 6.2 kts | 3 | 10.7 kts | 4 | 191° | S |
| 14:44:00 hrs | 6.1 kts | 3 | 10.7 kts | 4 | 195° | SSW |
| 14:43:00 hrs | 6.2 kts | 3 | 10.7 kts | 4 | 188° | S |
| 14:42:00 hrs | 6.4 kts | 3 | 10.7 kts | 4 | 185° | S |
| 14:41:00 hrs | 6.3 kts | 3 | 10.6 kts | 4 | 193° | SSW |
| 14:40:00 hrs | 6.4 kts | 3 | 10.6 kts | 4 | 190° | S |
| 14:39:00 hrs | 6.3 kts | 3 | 10.6 kts | 4 | 186° | S |
| 14:38:00 hrs | 6.1 kts | 3 | 10.6 kts | 4 | 184° | S |
| 14:37:00 hrs | 6.3 kts | 3 | 11.2 kts | 4 | 193° | SSW |
| 14:35:00 hrs | 6.2 kts | 3 | 12.9 kts | 4 | 190° | S |
| 14:34:00 hrs | 6.4 kts | 3 | 13.1 kts | 4 | 185° | S |
| 14:33:00 hrs | 6.7 kts | 3 | 13.3 kts | 4 | 196° | SSW |
| 14:31:00 hrs | 6.9 kts | 3 | 13.3 kts | 4 | 200° | SSW |
| 14:30:00 hrs | 7.0 kts | 3 | 13.3 kts | 4 | 198° | SSW |
| 14:29:00 hrs | 7.0 kts | 3 | 13.3 kts | 4 | 201° | SSW |
| 14:28:00 hrs | 7.1 kts | 3 | 13.3 kts | 4 | 202° | SSW |
| 14:27:00 hrs | 7.2 kts | 3 | 13.3 kts | 4 | 214° | SSW |
| 14:26:00 hrs | 7.2 kts | 3 | 13.3 kts | 4 | 215° | SW |
| 14:24:00 hrs | 7.1 kts | 3 | 13.3 kts | 4 | 215° | SW |
| 14:23:00 hrs | 6.8 kts | 3 | 12.9 kts | 4 | 215° | SW |
| 14:22:00 hrs | 6.8 kts | 3 | 12.9 kts | 4 | 206° | SSW |
| 14:21:00 hrs | 7.0 kts | 3 | 12.9 kts | 4 | 210° | SSW |
| 14:20:00 hrs | 7.3 kts | 3 | 12.9 kts | 4 | 208° | SSW |
| 14:19:00 hrs | 7.2 kts | 3 | 12.9 kts | 4 | 215° | SW |
| 14:18:00 hrs | 7.4 kts | 3 | 12.9 kts | 4 | 221° | SW |
| 14:17:00 hrs | 7.4 kts | 3 | 12.9 kts | 4 | 221° | SW |
| 14:16:00 hrs | 7.5 kts | 3 | 12.9 kts | 4 | 223° | SW |
| 14:15:00 hrs | 7.4 kts | 3 | 12.9 kts | 4 | 217° | SW |
| 14:14:00 hrs | 7.3 kts | 3 | 12.9 kts | 4 | 216° | SW |
| 14:13:00 hrs | 7.2 kts | 3 | 12.9 kts | 4 | 212° | SSW |
| 14:11:00 hrs | 6.9 kts | 3 | 12.9 kts | 4 | 212° | SSW |
| 14:09:00 hrs | 6.4 kts | 3 | 12.7 kts | 4 | 220° | SW |
| 14:08:00 hrs | 6.1 kts | 3 | 12.7 kts | 4 | 209° | SSW |
| 14:07:00 hrs | 5.9 kts | 2 | 11.5 kts | 4 | 215° | SW |
| 14:06:00 hrs | 5.9 kts | 2 | 11.2 kts | 4 | 225° | SW |
| 14:05:00 hrs | 5.7 kts | 2 | 11.2 kts | 4 | 213° | SSW |
| 14:04:00 hrs | 5.9 kts | 2 | 12.5 kts | 4 | 200° | SSW |
| 14:03:00 hrs | 6.1 kts | 3 | 12.5 kts | 4 | 200° | SSW |
| 14:02:00 hrs | 6.0 kts | 3 | 12.5 kts | 4 | 204° | SSW |
| 14:01:00 hrs | 6.2 kts | 3 | 13.1 kts | 4 | 217° | SW |
| 14:00:00 hrs | 6.7 kts | 3 | 13.1 kts | 4 | 222° | SW |
| 13:59:00 hrs | 7.0 kts | 3 | 13.1 kts | 4 | 215° | SW |
| 13:58:00 hrs | 7.4 kts | 3 | 13.1 kts | 4 | 213° | SSW |
| 13:56:00 hrs | 7.0 kts | 3 | 13.1 kts | 4 | 217° | SW |
| 13:55:00 hrs | 7.0 kts | 3 | 13.1 kts | 4 | 217° | SW |
| 13:54:00 hrs | 6.8 kts | 3 | 13.1 kts | 4 | 216° | SW |
| 13:53:00 hrs | 7.2 kts | 3 | 16.6 kts | 5 | 220° | SW |
| 13:52:00 hrs | 6.9 kts | 3 | 16.6 kts | 5 | 230° | SW |
| 13:51:00 hrs | 6.8 kts | 3 | 16.6 kts | 5 | 228° | SW |
| 13:50:00 hrs | 6.5 kts | 3 | 16.6 kts | 5 | 223° | SW |
| 13:49:00 hrs | 6.5 kts | 3 | 16.6 kts | 5 | 227° | SW |
| 13:48:00 hrs | 6.3 kts | 3 | 16.6 kts | 5 | 227° | SW |
| 13:47:00 hrs | 6.2 kts | 3 | 16.6 kts | 5 | 222° | SW |
| 13:46:00 hrs | 6.4 kts | 3 | 16.6 kts | 5 | 221° | SW |
| 13:44:00 hrs | 6.3 kts | 3 | 16.6 kts | 5 | 227° | SW |
| 13:43:00 hrs | 5.8 kts | 2 | 12.9 kts | 4 | 222° | SW |
| 13:42:00 hrs | 6.1 kts | 3 | 12.9 kts | 4 | 225° | SW |
| 13:41:00 hrs | 6.4 kts | 3 | 13.1 kts | 4 | 224° | SW |
| 13:40:00 hrs | 6.4 kts | 3 | 13.6 kts | 4 | 228° | SW |
| 13:39:00 hrs | 6.4 kts | 3 | 13.6 kts | 4 | 232° | SW |
| 13:38:00 hrs | 6.5 kts | 3 | 13.6 kts | 4 | 230° | SW |
| 13:37:00 hrs | 6.7 kts | 3 | 13.6 kts | 4 | 228° | SW |
| 13:35:00 hrs | 7.0 kts | 3 | 13.6 kts | 4 | 223° | SW |
| 13:34:00 hrs | 7.6 kts | 3 | 14.5 kts | 4 | 224° | SW |
| 13:33:00 hrs | 7.7 kts | 3 | 14.5 kts | 4 | 226° | SW |
| 13:32:00 hrs | 7.9 kts | 3 | 14.5 kts | 4 | 224° | SW |
| 13:31:00 hrs | 7.9 kts | 3 | 14.5 kts | 4 | 220° | SW |
| 13:30:00 hrs | 7.9 kts | 3 | 14.5 kts | 4 | 224° | SW |
| 13:28:00 hrs | 8.3 kts | 3 | 16.6 kts | 5 | 214° | SSW |
| 13:27:00 hrs | 8.2 kts | 3 | 16.6 kts | 5 | 222° | SW |
| 13:26:00 hrs | 8.4 kts | 3 | 16.6 kts | 5 | 221° | SW |
| 13:25:00 hrs | 8.4 kts | 3 | 16.6 kts | 5 | 222° | SW |
| 13:24:00 hrs | 8.2 kts | 3 | 16.6 kts | 5 | 221° | SW |
| 13:23:00 hrs | 8.3 kts | 3 | 16.6 kts | 5 | 220° | SW |
| 13:22:00 hrs | 8.1 kts | 3 | 16.6 kts | 5 | 217° | SW |
| 13:21:00 hrs | 7.8 kts | 3 | 16.6 kts | 5 | 225° | SW |
| 13:20:00 hrs | 7.9 kts | 3 | 16.6 kts | 5 | 237° | WSW |
| 13:19:00 hrs | 8.0 kts | 3 | 16.6 kts | 5 | 230° | SW |
| 13:18:00 hrs | 7.5 kts | 3 | 15.7 kts | 4 | 219° | SW |
| 13:17:00 hrs | 7.5 kts | 3 | 15.7 kts | 4 | 213° | SSW |
| 13:16:00 hrs | 7.3 kts | 3 | 15.6 kts | 4 | 220° | SW |
| 13:15:00 hrs | 7.3 kts | 3 | 15.6 kts | 4 | 230° | SW |
| 13:14:00 hrs | 7.5 kts | 3 | 15.6 kts | 4 | 226° | SW |
| 13:13:00 hrs | 7.6 kts | 3 | 15.6 kts | 4 | 228° | SW |
| 13:12:00 hrs | 7.8 kts | 3 | 15.6 kts | 4 | 222° | SW |
| 13:11:00 hrs | 8.0 kts | 3 | 15.6 kts | 4 | 220° | SW |
| 13:10:00 hrs | 8.1 kts | 3 | 16.5 kts | 5 | 227° | SW |
| 13:09:00 hrs | 8.3 kts | 3 | 16.5 kts | 5 | 225° | SW |
| 13:08:00 hrs | 8.4 kts | 3 | 16.5 kts | 5 | 221° | SW |
| 13:07:00 hrs | 8.5 kts | 3 | 16.5 kts | 5 | 224° | SW |
| 13:06:00 hrs | 8.6 kts | 3 | 16.5 kts | 5 | 230° | SW |
| 13:05:00 hrs | 8.5 kts | 3 | 16.5 kts | 5 | 230° | SW |
| 13:04:00 hrs | 8.1 kts | 3 | 16.5 kts | 5 | 231° | SW |
| 13:03:00 hrs | 8.2 kts | 3 | 16.5 kts | 5 | 233° | SW |
| 13:01:00 hrs | 8.4 kts | 3 | 16.5 kts | 5 | 239° | WSW |
| 13:00:00 hrs | 8.2 kts | 3 | 16.2 kts | 5 | 231° | SW |
| 12:59:00 hrs | 8.2 kts | 3 | 16.9 kts | 5 | 233° | SW |
| 12:58:00 hrs | 8.5 kts | 3 | 16.9 kts | 5 | 231° | SW |
| 12:57:00 hrs | 9.0 kts | 3 | 19.6 kts | 5 | 226° | SW |
| 12:56:00 hrs | 9.4 kts | 3 | 19.6 kts | 5 | 227° | SW |
| 12:55:00 hrs | 9.4 kts | 3 | 19.6 kts | 5 | 227° | SW |
| 12:54:00 hrs | 9.5 kts | 3 | 19.6 kts | 5 | 225° | SW |
| 12:53:00 hrs | 9.7 kts | 3 | 19.6 kts | 5 | 225° | SW |
| 12:51:00 hrs | 9.4 kts | 3 | 19.6 kts | 5 | 225° | SW |
| 12:50:00 hrs | 9.6 kts | 3 | 19.6 kts | 5 | 229° | SW |
| 12:49:00 hrs | 9.5 kts | 3 | 19.6 kts | 5 | 223° | SW |
| 12:48:00 hrs | 9.1 kts | 3 | 19.6 kts | 5 | 225° | SW |
| 12:47:00 hrs | 8.7 kts | 3 | 17.7 kts | 5 | 236° | SW |
| 12:46:00 hrs | 8.2 kts | 3 | 15.1 kts | 4 | 238° | WSW |
| 12:45:00 hrs | 8.6 kts | 3 | 15.8 kts | 4 | 233° | SW |
| 12:44:00 hrs | 8.6 kts | 3 | 15.8 kts | 4 | 232° | SW |
| 12:43:00 hrs | 8.2 kts | 3 | 15.8 kts | 4 | 240° | WSW |
| 12:42:00 hrs | 8.2 kts | 3 | 15.8 kts | 4 | 244° | WSW |
| 12:41:00 hrs | 7.9 kts | 3 | 15.8 kts | 4 | 242° | WSW |
| 12:40:00 hrs | 7.6 kts | 3 | 15.8 kts | 4 | 235° | SW |
| 12:38:00 hrs | 6.9 kts | 3 | 15.8 kts | 4 | 239° | WSW |
| 12:37:00 hrs | 6.2 kts | 3 | 15.8 kts | 4 | 242° | WSW |
| 12:36:00 hrs | 5.9 kts | 2 | 15.8 kts | 4 | 230° | SW |
| 12:35:00 hrs | 5.4 kts | 2 | 13.1 kts | 4 | 221° | SW |
| 12:34:00 hrs | 5.1 kts | 2 | 13.1 kts | 4 | 235° | SW |
| 12:33:00 hrs | 5.1 kts | 2 | 13.1 kts | 4 | 240° | WSW |
| 12:32:00 hrs | 5.0 kts | 2 | 10.7 kts | 4 | 232° | SW |
| 12:31:00 hrs | 4.9 kts | 2 | 9.8 kts | 3 | 223° | SW |
| 12:29:00 hrs | 5.1 kts | 2 | 8.9 kts | 3 | 231° | SW |
| 12:28:00 hrs | 5.3 kts | 2 | 8.9 kts | 3 | 218° | SW |
| 12:27:00 hrs | 5.7 kts | 2 | 9.1 kts | 3 | 177° | S |
| 12:26:00 hrs | 6.0 kts | 3 | 9.1 kts | 3 | 167° | SSE |
| 12:25:00 hrs | 6.3 kts | 3 | 9.5 kts | 3 | 178° | S |
| 12:24:00 hrs | 6.5 kts | 3 | 9.5 kts | 3 | 172° | S |
| 12:23:00 hrs | 6.5 kts | 3 | 9.5 kts | 3 | 166° | SSE |
| 12:22:00 hrs | 6.7 kts | 3 | 9.5 kts | 3 | 172° | S |
| 12:21:00 hrs | 6.8 kts | 3 | 9.5 kts | 3 | 169° | SSE |
| 12:20:00 hrs | 6.9 kts | 3 | 9.5 kts | 3 | 164° | SSE |
| 12:19:00 hrs | 6.9 kts | 3 | 9.5 kts | 3 | 164° | SSE |
| 12:18:00 hrs | 7.0 kts | 3 | 9.5 kts | 3 | 164° | SSE |
| 12:17:00 hrs | 7.3 kts | 3 | 11.7 kts | 4 | 165° | SSE |
| 12:16:00 hrs | 7.5 kts | 3 | 11.7 kts | 4 | 167° | SSE |
| 12:15:00 hrs | 7.6 kts | 3 | 11.7 kts | 4 | 167° | SSE |
| 12:14:00 hrs | 7.6 kts | 3 | 11.7 kts | 4 | 164° | SSE |
| 12:13:00 hrs | 7.5 kts | 3 | 11.7 kts | 4 | 160° | SSE |
| 12:11:00 hrs | 7.8 kts | 3 | 11.7 kts | 4 | 165° | SSE |
| 12:10:00 hrs | 7.9 kts | 3 | 11.7 kts | 4 | 167° | SSE |
| 12:09:00 hrs | 8.0 kts | 3 | 12.1 kts | 4 | 167° | SSE |
| 12:08:00 hrs | 8.2 kts | 3 | 12.1 kts | 4 | 163° | SSE |
| 12:07:00 hrs | 8.0 kts | 3 | 12.1 kts | 4 | 159° | SSE |
| 12:06:00 hrs | 8.0 kts | 3 | 12.1 kts | 4 | 161° | SSE |
| 12:05:00 hrs | 8.0 kts | 3 | 12.1 kts | 4 | 165° | SSE |
| 12:04:00 hrs | 7.9 kts | 3 | 12.1 kts | 4 | 164° | SSE |
| 12:03:00 hrs | 8.1 kts | 3 | 12.1 kts | 4 | 161° | SSE |
| 12:02:00 hrs | 8.2 kts | 3 | 12.1 kts | 4 | 163° | SSE |
| 12:01:00 hrs | 8.2 kts | 3 | 12.1 kts | 4 | 163° | SSE |
| 12:00:00 hrs | 7.9 kts | 3 | 12.1 kts | 4 | 163° | SSE |
| 11:59:00 hrs | 7.6 kts | 3 | 11.3 kts | 4 | 166° | SSE |
| 11:58:00 hrs | 7.4 kts | 3 | 11.3 kts | 4 | 169° | SSE |
| 11:57:00 hrs | 7.2 kts | 3 | 11.3 kts | 4 | 168° | SSE |
| 11:56:00 hrs | 7.1 kts | 3 | 11.3 kts | 4 | 168° | SSE |
| 11:55:00 hrs | 6.9 kts | 3 | 11.3 kts | 4 | 171° | S |
| 11:53:00 hrs | 6.8 kts | 3 | 11.3 kts | 4 | 174° | S |
| 11:52:00 hrs | 6.6 kts | 3 | 11.3 kts | 4 | 172° | S |
| 11:51:00 hrs | 6.4 kts | 3 | 9.6 kts | 3 | 170° | S |
| 11:50:00 hrs | 6.4 kts | 3 | 9.6 kts | 3 | 178° | S |
| 11:49:00 hrs | 6.1 kts | 3 | 9.6 kts | 3 | 178° | S |
| 11:48:00 hrs | 6.1 kts | 3 | 9.6 kts | 3 | 173° | S |
| 11:47:00 hrs | 6.2 kts | 3 | 9.6 kts | 3 | 170° | S |
| 11:46:00 hrs | 6.2 kts | 3 | 9.6 kts | 3 | 171° | S |
| 11:45:00 hrs | 6.1 kts | 3 | 9.6 kts | 3 | 173° | S |
| 11:44:00 hrs | 6.0 kts | 3 | 9.6 kts | 3 | 174° | S |
| 11:43:00 hrs | 5.9 kts | 2 | 9.6 kts | 3 | 172° | S |
| 11:42:00 hrs | 5.9 kts | 2 | 9.6 kts | 3 | 176° | S |
| 11:41:00 hrs | 5.9 kts | 2 | 9.5 kts | 3 | 187° | S |
| 11:40:00 hrs | 6.1 kts | 3 | 9.5 kts | 3 | 185° | S |
| 11:39:00 hrs | 6.3 kts | 3 | 9.5 kts | 3 | 182° | S |
| 11:38:00 hrs | 6.3 kts | 3 | 9.5 kts | 3 | 181° | S |
| 11:37:00 hrs | 6.4 kts | 3 | 9.6 kts | 3 | 181° | S |
| 11:36:00 hrs | 6.4 kts | 3 | 10.5 kts | 4 | 181° | S |
| 11:35:00 hrs | 6.4 kts | 3 | 10.5 kts | 4 | 181° | S |
| 11:34:00 hrs | 6.4 kts | 3 | 10.5 kts | 4 | 186° | S |
| 11:33:00 hrs | 6.4 kts | 3 | 10.5 kts | 4 | 185° | S |
| 11:32:00 hrs | 6.3 kts | 3 | 10.5 kts | 4 | 182° | S |
| 11:31:00 hrs | 6.1 kts | 3 | 10.5 kts | 4 | 184° | S |
| 11:30:00 hrs | 6.0 kts | 3 | 10.5 kts | 4 | 178° | S |
| 11:29:00 hrs | 6.0 kts | 3 | 10.5 kts | 4 | 179° | S |
| 11:28:00 hrs | 6.0 kts | 3 | 10.5 kts | 4 | 183° | S |
| 11:27:00 hrs | 5.8 kts | 2 | 10.5 kts | 4 | 180° | S |
| 11:26:00 hrs | 5.7 kts | 2 | 9.7 kts | 3 | 184° | S |
| 11:25:00 hrs | 5.8 kts | 2 | 9.7 kts | 3 | 188° | S |
| 11:24:00 hrs | 5.8 kts | 2 | 9.7 kts | 3 | 191° | S |
| 11:23:00 hrs | 5.7 kts | 2 | 9.7 kts | 3 | 194° | SSW |
| 11:22:00 hrs | 5.7 kts | 2 | 9.7 kts | 3 | 198° | SSW |
| 11:21:00 hrs | 6.0 kts | 3 | 10.1 kts | 4 | 191° | S |
| 11:20:00 hrs | 6.2 kts | 3 | 10.1 kts | 4 | 176° | S |
| 11:19:00 hrs | 6.3 kts | 3 | 10.1 kts | 4 | 175° | S |
| 11:18:00 hrs | 6.5 kts | 3 | 11.2 kts | 4 | 183° | S |
| 11:17:00 hrs | 6.7 kts | 3 | 11.4 kts | 4 | 181° | S |
| 11:16:00 hrs | 6.7 kts | 3 | 11.4 kts | 4 | 180° | S |
| 11:15:00 hrs | 6.6 kts | 3 | 11.4 kts | 4 | 186° | S |
| 11:14:00 hrs | 6.7 kts | 3 | 11.4 kts | 4 | 189° | S |
| 11:13:00 hrs | 6.9 kts | 3 | 12.1 kts | 4 | 189° | S |
| 11:12:00 hrs | 7.1 kts | 3 | 12.1 kts | 4 | 192° | SSW |
| 11:11:00 hrs | 6.9 kts | 3 | 12.1 kts | 4 | 195° | SSW |
| 11:10:00 hrs | 7.1 kts | 3 | 12.5 kts | 4 | 196° | SSW |
| 11:09:00 hrs | 7.2 kts | 3 | 12.8 kts | 4 | 198° | SSW |
| 11:08:00 hrs | 7.0 kts | 3 | 12.8 kts | 4 | 200° | SSW |
| 11:07:00 hrs | 7.0 kts | 3 | 12.8 kts | 4 | 195° | SSW |
| 11:06:00 hrs | 7.2 kts | 3 | 12.8 kts | 4 | 195° | SSW |
| 11:05:00 hrs | 7.4 kts | 3 | 12.8 kts | 4 | 207° | SSW |
| 11:04:00 hrs | 7.5 kts | 3 | 12.8 kts | 4 | 212° | SSW |
| 11:03:00 hrs | 7.5 kts | 3 | 12.8 kts | 4 | 209° | SSW |
| 11:02:00 hrs | 7.5 kts | 3 | 12.8 kts | 4 | 208° | SSW |
| 11:01:00 hrs | 7.6 kts | 3 | 12.8 kts | 4 | 208° | SSW |
| 11:00:00 hrs | 7.2 kts | 3 | 12.8 kts | 4 | 201° | SSW |
| 10:59:00 hrs | 7.1 kts | 3 | 12.0 kts | 4 | 200° | SSW |
| 10:58:00 hrs | 7.1 kts | 3 | 12.0 kts | 4 | 210° | SSW |
| 10:57:00 hrs | 7.1 kts | 3 | 12.0 kts | 4 | 211° | SSW |
| 10:55:00 hrs | 6.9 kts | 3 | 12.0 kts | 4 | 217° | SW |
| 10:54:00 hrs | 6.8 kts | 3 | 12.0 kts | 4 | 219° | SW |
| 10:53:00 hrs | 6.5 kts | 3 | 11.8 kts | 4 | 218° | SW |
| 10:52:00 hrs | 6.2 kts | 3 | 11.8 kts | 4 | 212° | SSW |
| 10:51:00 hrs | 6.0 kts | 3 | 11.8 kts | 4 | 210° | SSW |
| 10:50:00 hrs | 5.9 kts | 2 | 11.8 kts | 4 | 205° | SSW |
| 10:49:00 hrs | 5.7 kts | 2 | 10.9 kts | 4 | 196° | SSW |
| 10:48:00 hrs | 5.5 kts | 2 | 10.0 kts | 4 | 194° | SSW |
| 10:47:00 hrs | 5.2 kts | 2 | 9.7 kts | 3 | 196° | SSW |
| 10:46:00 hrs | 5.0 kts | 2 | 9.7 kts | 3 | 199° | SSW |
| 10:45:00 hrs | 4.8 kts | 2 | 8.6 kts | 3 | 208° | SSW |
| 10:44:00 hrs | 4.5 kts | 2 | 8.6 kts | 3 | 219° | SW |
| 10:43:00 hrs | 4.4 kts | 2 | 8.6 kts | 3 | 215° | SW |
| 10:42:00 hrs | 4.3 kts | 2 | 8.6 kts | 3 | 206° | SSW |
| 10:41:00 hrs | 4.2 kts | 2 | 8.6 kts | 3 | 204° | SSW |
| 10:40:00 hrs | 4.2 kts | 2 | 7.7 kts | 3 | 203° | SSW |
| 10:39:00 hrs | 4.2 kts | 2 | 7.3 kts | 3 | 199° | SSW |
| 10:37:00 hrs | 4.3 kts | 2 | 7.2 kts | 3 | 213° | SSW |
| 10:36:00 hrs | 4.3 kts | 2 | 7.2 kts | 3 | 213° | SSW |
| 10:35:00 hrs | 4.3 kts | 2 | 7.2 kts | 3 | 211° | SSW |
| 10:34:00 hrs | 4.5 kts | 2 | 8.3 kts | 3 | 203° | SSW |
| 10:33:00 hrs | 4.7 kts | 2 | 8.3 kts | 3 | 207° | SSW |
| 10:32:00 hrs | 4.6 kts | 2 | 8.3 kts | 3 | 209° | SSW |
| 10:31:00 hrs | 4.9 kts | 2 | 8.3 kts | 3 | 207° | SSW |
| 10:30:00 hrs | 4.8 kts | 2 | 8.3 kts | 3 | 208° | SSW |
| 10:29:00 hrs | 4.7 kts | 2 | 8.3 kts | 3 | 203° | SSW |
| 10:28:00 hrs | 4.6 kts | 2 | 8.3 kts | 3 | 204° | SSW |
| 10:27:00 hrs | 4.5 kts | 2 | 8.3 kts | 3 | 218° | SW |
| 10:26:00 hrs | 4.4 kts | 2 | 8.3 kts | 3 | 226° | SW |
| 10:25:00 hrs | 4.3 kts | 2 | 8.3 kts | 3 | 214° | SSW |
| 10:24:00 hrs | 4.1 kts | 2 | 8.1 kts | 3 | 208° | SSW |
| 10:22:00 hrs | 4.2 kts | 2 | 8.1 kts | 3 | 222° | SW |
| 10:21:00 hrs | 3.9 kts | 2 | 6.8 kts | 3 | 218° | SW |
| 10:20:00 hrs | 4.0 kts | 2 | 6.7 kts | 3 | 211° | SSW |
| 10:19:00 hrs | 4.2 kts | 2 | 7.3 kts | 3 | 209° | SSW |
| 10:18:00 hrs | 4.2 kts | 2 | 7.3 kts | 3 | 206° | SSW |
| 10:17:00 hrs | 4.3 kts | 2 | 8.5 kts | 3 | 196° | SSW |
| 10:16:00 hrs | 4.4 kts | 2 | 8.5 kts | 3 | 196° | SSW |
| 10:15:00 hrs | 4.5 kts | 2 | 8.5 kts | 3 | 199° | SSW |
| 10:14:00 hrs | 4.7 kts | 2 | 8.5 kts | 3 | 194° | SSW |
| 10:13:00 hrs | 4.7 kts | 2 | 8.5 kts | 3 | 188° | S |
| 10:12:00 hrs | 4.6 kts | 2 | 8.5 kts | 3 | 191° | S |
| 10:11:00 hrs | 4.6 kts | 2 | 8.5 kts | 3 | 192° | SSW |
| 10:10:00 hrs | 4.5 kts | 2 | 8.5 kts | 3 | 186° | S |
| 10:09:00 hrs | 4.4 kts | 2 | 8.5 kts | 3 | 180° | S |
| 10:08:00 hrs | 4.4 kts | 2 | 8.5 kts | 3 | 183° | S |
| 10:07:00 hrs | 4.3 kts | 2 | 7.7 kts | 3 | 185° | S |
| 10:06:00 hrs | 4.3 kts | 2 | 7.7 kts | 3 | 181° | S |
| 10:05:00 hrs | 4.2 kts | 2 | 7.7 kts | 3 | 185° | S |
| 10:04:00 hrs | 4.1 kts | 2 | 7.2 kts | 3 | 188° | S |
| 10:03:00 hrs | 4.0 kts | 2 | 7.1 kts | 3 | 191° | S |
| 10:02:00 hrs | 4.1 kts | 2 | 7.1 kts | 3 | 197° | SSW |
| 10:01:00 hrs | 4.1 kts | 2 | 7.1 kts | 3 | 200° | SSW |
| 10:00:00 hrs | 4.1 kts | 2 | 7.1 kts | 3 | 194° | SSW |
| 09:59:00 hrs | 4.1 kts | 2 | 7.1 kts | 3 | 184° | S |
| 09:58:00 hrs | 4.1 kts | 2 | 7.1 kts | 3 | 185° | S |
| 09:57:00 hrs | 4.1 kts | 2 | 7.1 kts | 3 | 186° | S |
| 09:56:00 hrs | 4.3 kts | 2 | 8.3 kts | 3 | 185° | S |
| 09:54:00 hrs | 4.5 kts | 2 | 8.3 kts | 3 | 182° | S |
| 09:53:00 hrs | 4.8 kts | 2 | 8.6 kts | 3 | 185° | S |
| 09:52:00 hrs | 4.8 kts | 2 | 8.6 kts | 3 | 185° | S |
| 09:51:00 hrs | 4.8 kts | 2 | 8.6 kts | 3 | 181° | S |
| 09:50:00 hrs | 4.9 kts | 2 | 8.6 kts | 3 | 180° | S |
| 09:49:00 hrs | 5.0 kts | 2 | 8.6 kts | 3 | 178° | S |
| 09:48:00 hrs | 5.0 kts | 2 | 8.6 kts | 3 | 180° | S |
| 09:47:00 hrs | 5.1 kts | 2 | 8.6 kts | 3 | 187° | S |
| 09:46:00 hrs | 5.0 kts | 2 | 8.6 kts | 3 | 190° | S |
| 09:45:00 hrs | 4.9 kts | 2 | 8.6 kts | 3 | 195° | SSW |
| 09:44:00 hrs | 5.0 kts | 2 | 8.6 kts | 3 | 194° | SSW |
| 09:43:00 hrs | 4.8 kts | 2 | 7.5 kts | 3 | 192° | SSW |
| 09:41:00 hrs | 5.0 kts | 2 | 7.6 kts | 3 | 190° | S |
| 09:40:00 hrs | 5.1 kts | 2 | 8.0 kts | 3 | 191° | S |
| 09:39:00 hrs | 5.0 kts | 2 | 8.0 kts | 3 | 193° | SSW |
| 09:37:00 hrs | 4.8 kts | 2 | 8.0 kts | 3 | 191° | S |
| 09:36:00 hrs | 4.7 kts | 2 | 8.0 kts | 3 | 196° | SSW |
